📘 ভারতর্বর্ষে মুসলমানদের অবদান 📄 পরিশিষ্ট

📄 পরিশিষ্ট


১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ৬১,৪১৭, ৯৩৪ অর্থাৎ পুরো জনসংখ্যার ১১.২১ শতাংশ মুসলমান। এর মধ্যে ৩১,৯৬১,৭৮৯ জন পুরুষ ও ২৯,৪৫৬, ১৪৫ জন মহিলা। মুসলমানদের জনসংখ্যার আনুপাতিক ১৯৬১ সালে ১০.৭০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭১ সালে ১১.২১ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ০.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিগত দশকে ১৯৫১-৬১ সালে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৯.৯১ হতে ১০.৭০ শতাংশ অর্থাৎ ০.৭৯ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১৯৬১-৭১ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও জেলা ভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির খতিয়ান তিনটি সারণী প্রদর্শন করা হলো:

সারণী-১
১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী রাজ্যভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার বিবরণী-

রাজ্য | মোট জনসংখ্যা | মুসলমান জনসংখ্যা | পুরো জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমানদের আনুপাতিক হার
ভারত | ৫৪৭,৯৪৯,৮০৯ | ৬১,৪১৭,৯৩৪ | ১১.২১
অন্ধ্রপ্রদেশ | ৪৩,৫০২,৭০৮ | ৩,৫২০,১৬৬ | ৮.০৯
আসাম | ১৪,৯৫৭,৫৪২ | ৩,৫৯৪,০০৬ | ২৪.০৩
বিহার | ৫৬,৩৫৩,৩৬৯ | ৭,৫৯৪,১৭১ | ১৩.৪৮
গুজরাট | ২৬,৬৯৭,৪৭৫ | ২,২৪৯,০৫৫ | ৮.৪২
হরিয়ানা | ১০,০৩৬,৮০৮ | ৪০৫,৭২৩ | ৪.০৪
হিমাচল প্রদেশ | ৩,৪৬০,৪৩৪ | ৫০,৩২৫ | ১.৪৫
জম্মু ও কাশ্মীর | ৪,৬১৬,৬৩২ | ৩,০৪০,১৮৯ | ৬৫.৮৫
কেরালা | ২১,৩৪৭,৩৭৫ | ৪,১৬২,৭১৮ | ১৯.৫০
মধ্যপ্রদেশ | ৪১,৬৫৪,১১৯ | ১,৮১৫,৬৮৫ | ৪.৩৬
মহারাষ্ট্র | ৫০,১১২,২৩৫ | ৪,২৩৩,০২৩ | ৮.৪০
মনিপুর | ১,০৭২,৭৫৩ | ৭০,৯৬৯ | ৬.৬১
মেঘালয় | ১,০১১,৬৯৯ | ২৬,৩৪৭ | ২.৬০
মহিশুর | ২৯,২৯৯,০১৪ | ৩,১১৩,২৯৮ | ১.৬৩
নাগাল্যান্ড | ৫১৬,৪৪৯ | ২,৯৬৬ | ০.৫৮
উরিষ্যা | ২১,৯৪৪,৬১৫ | ৩২৬,৫০৭ | ১.৪৯
পাঞ্জাব | ১৩,৫৫১,০৬০ | ১১৪,৪০৭ | ০.৮৪
রাজস্থান | ২৫,৭৬৫,৮০৪ | ১,৭৭৮,২৭৫ | ৬.৯০
তামিলনাডু | ৪১,১৯৯,১৬৮ | ২,১০৩,৮৯৯ | ৫.১১
ত্রিপুরা | ১,৫৫৬,৩৪২ | ১০৩,৯৬২ | ৬.৬৮
উত্তর প্রদেশ | ৮৮,১৪১,১৪৪ | ১৩,৬৭৬,৫৩৩ | ১৫.৪৮
পশ্চিম বঙ্গ | ৪৪,৩১২,০১১ | ৯,০৬৪,৩৩৮ | ২০.৪৫

ইউনিয়ন টেরিটরীজ :
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ | ১১৫,১৩৩ | ১১,৬৫৫ | ১০.১২
অরুণাচল প্রদেশ | ৪৭৬,৫১১ | ৮৪২ | ০.১৮
চন্দিগড় | ২৫৭,২৫১ | ৩,৭২০ | ১.৫৪
দাদার ও নগর হাবেলী | ৭৪,১৪০ | ৭৪০ | ১.০০
দিল্লি | ৪,৬৫,৬৯৮ | ২৬৩,০১৯ | ৬.৪৭
গোয়া, দামান, দিউ | ৮৫৭,৭৭১ | ৩২,২৫০ | ৩.৭৬
লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনিদিভি দ্বীপ | ৩১,৮১০ | ৩০,০১৯ | ৯৪.৩৭
পন্ডিচেরী | ৪৭১,৭০৭ | ২৯,১৪১ | ৬.১৮

সারণী-২
জেলা ভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত

ক্যাটাগরী | জেলার সংখ্যা
২.৫ শতাংশের উর্দ্ধে | ৮১
২.৫১ হতে ৫.০০ শতাংশ | ৫১
৫.০১ হতে ১০ শতাংশ | ১০২
১০.০১ হতে ২০ শতাংশ | ৮৩
২০.০১ হতে ৫০ শতাংশ | ৩০
৫০.০১ হতে তদুর্দ্ধ | ০৯

সারণী-৩
এক দশকে বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির খতিয়ান ১৯৬১-৭১

রাজ্য | আনুপাতিক হার (১৯৬১) | আনুপাতিক হার (১৯৭১) | পুরো জনসংখ্যার % বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (-)
১. কেরালা | ১৭.৯১ | ১৯.৫০ | +১.৫৯
২. গোয়া, দামান, দিউ | ২.৩৩ | ৩.৭৬ | +১.৪৩
৩. বিহার | ১২.৪৫ | ১৩.৪৮ | +১.০৩
৪. উত্তর প্রদেশ | ১৪.৬৩ | ১৫.৪৮ | +০.৮৫
৫. মহিশুর | ৯.৮৭ | ১০.৬৩ | +০.৭৬
৬. মহারাষ্ট্র | ৭.৬৭ | ৮.৪০ | +০.৭৩
৭. দিল্লি | ৫.৮৫ | ৬.৪৭ | +০.৬২
৮. অন্ধ্রপ্রদেশ | ৭.৫৫ | ৮.০৯ | +০.৫৪
৯. ত্রিপুরা | ২০.১৪ | ৬.৬৪ | - ১৩.৪৬
১০. লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনিদিভী দ্বীপ | ৯৮.৬৮ | ৯৪.৩৭ | -৪.৩১
১১. জম্মু ও কাশ্মীর | ৬৮.৩০ | ৬৫.৮৫ | -২.৪৫
১২. আসাম | ২৪.৭০ | ২৪.০৩ | -০.৬৭
১৩. মেঘালয় | ২.৯৯ | ২.৬০ | -০.৩৯
১৪. পন্ডিচেরী | ৬.৩৬ | ৬.১৮ | -০.১৮
১৫. গুজরাট | ৮.৪৬ | ৮.৪২ | -০.০৪
১৬. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ | ১১.৬৪ | ১০.১২ | -১.৫২

সূত্র: Census of India, Series, paper 2 of 1972

ফন্ট সাইজ
15px
17px